B kat - Opel Astra G
| Motor: | 1.4i16v |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 90 |
| Üzemmód: | Benzin |
| Váltó: | Manuális 5 |
| Klíma: | Manuális |
BUSZ - Opel Vivaro Long
| Üzemmód: | Diesel |
| Váltó: | Manuális 6 |
| Motor: | 2.0 CDTI |
| LE / PS / HP: | 115 |
| Szállítható személyek száma: | 9 |
C kat - Ford Focus 1.4
| Motor: | 1.4i 16V |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 75 |
| Üzemmód: | Benzin |
| Váltó: | Manuális 5 |
D1 kat - Opel Astra H 1.4
| Motor: | 1.4i 16V |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 90LE |
| Üzemmód: | Benzin |
| Váltó: | Manuális 5 |
| Klíma: | Manuális |
D2 kat - Opel Astra H 1.6
| Motor: | 1.6i 16V |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 115 |
| Üzemmód: | Benzin |
| Váltó: | Manuális 5 |
| Klíma: | Manuális |
D3 kat - Skoda Oktávia 1.6i 16V
| Motor: | 1.6i 16V |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 105 |
| Üzemmód: | Benzin |
| Váltó: | Manuális 5 |
| Klíma: | Automata |
D3 kat - Ford Focus Kombi Trend 1
| Motor: | 1.6 Tdci |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 90LE |
| Üzemmód: | Diesel |
| Váltó: | Manuális 5 |
E kat - Ford Mondeo
| Motor: | 1.6 TDCI |
| LE / PS / HP: | 115 |
| Üzemmód: | Diesel |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| Klíma: | Automata |
| Váltó: | Manuális 6 |
F1 - Volvo S60/S80
| Motor: | 1.6D, 2.0D |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 115-181LE |
| Üzemmód: | Diesel |
| Váltó: | Automata |
| Klíma: | Automata |
F2 - Volvo Xc60
| Motor: | 2.0D-2.4D |
| Szállítható személyek száma: | 5 |
| LE / PS / HP: | 136-215LE |
| Üzemmód: | Diesel |
| Váltó: | Automata |
| Klíma: | Automata |















